Фрезерные станки с ЧПУ
[su_tabs][su_tab title=»Описание» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]Обрабатываемые материалы:
Дерево: фанера, мягкая древесина, твердая древесина, МДФ, ДСП
Пластик: акрил, ABS, HDPE, ПВХ, UHMW, HDPE
Камень: гранит, мрамор, сланец, базальт, галька, натуральный камень, керамика, фарфор
Металл: алюминий, латунь, медь, мягкая сталь, нержавеющая сталь
Композит: алюминиевый композит, медный композит, титановый композит, цинковый композит.[/su_tab]
[su_tab title=»Характеристики» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
Модель | AS 1224 | AS 1212 | AS 6090 | AS 4040 | AS 3030 |
X, Y, Z рабочая зона ( мм ) | 1200*2400*160 | 1200*1200*160 | 600*900*120 | 400*400*80 | 300*300*80
|
Мощность шпинделя | Шпиндель водяного охлаждения 2,2 кВт, 24000 об / мин | Шпиндель водяного охлаждения 1,5 кВт, 24000 об / мин | Шпиндель водяного охлаждения 1,5 кВт, 24000 об / мин | Шпиндель водяного охлаждения 1,5 кВт, 24000 об / мин | Шпиндель с водяным охлаждением 800 Вт, 24000 об / мин |
Перемещение | +/- 0,01 мм | +/- 0,01 мм | +/- 0,01 мм | +/- 0,01 мм | +/- 0,01 мм |
Рабочая скорость | 4м / мин | 4м / мин | 5м / мин | 7м / мин | 4м / мин |
Максимальная скорость перемещения | 6,5м / мин | 6,5м / мин | 8м / мин | 10м / мин | 6м / мин |
Система привода X, Y и Z оси | Шарико-винтовые передачи (ось Y с линейным направлением не является обязательной) | Шарико-винтовые передачи (ось Y с линейным направлением не является обязательной) | Шарико-винтовые передачи (ось Y с линейным направлением не является обязательной) | Шарико-винтовые передачи (ось Y с линейным направлением не является обязательной) | Шарико-винтовые передачи (ось Y с линейным направлением не является обязательной) |
Мотор | Шаговый | Шаговый | Шаговый | Шаговый | Шаговый |
Стандартная рабочая поверхность | Экструзия алюминиевой T-плиты | Экструзия алюминиевой T-плиты | Экструзия алюминиевой T-плиты | Экструзия алюминиевой T-плиты | Чугун с листом ПВХ |
Рабочее напряжение | 220V, 50Hz/110V,60Hz | 220V, 50Hz/110V,60Hz | 220V, 50Hz/110V,60Hz | 220V, 50Hz/110V,60Hz | 220V, 50Hz/110V,60Hz |
Стандартная рабочая поверхность | Экструзия алюминиевой T-плиты | Экструзия алюминиевой T-плиты | Экструзия алюминиевой T-плиты | Экструзия алюминиевой T-плиты | Чугун с листом ПВХ |
Язык управления | G Code, NC | G Code, NC | G Code, NC | G Code, NC | G Code, NC |
Инструменты для гравировки | 3,175 мм, 4 мм, 6 мм | 3,175 мм, 4 мм, 6 мм | 3,175 мм, 4 мм, 6 мм | 3,175 мм, 4 мм, 6 мм | 3,175 мм, 4 мм, 6 мм |
Операционная система | ER16 | ER11 или ER16 | ER11 или ER16 | ER11 или ER16 | ER11 |
Операционная система | DSP Пульт дистанционного управления / Weihong Controller / Mach3 | DSP Пульт дистанционного управления / Weihong Controller / Mach3 | DSP Пульт дистанционного управления / Weihong Controller / Mach3 | DSP Пульт дистанционного управления / Weihong Controller / Mach3 | DSP Пульт дистанционного управления / Weihong Controller / Mach3 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Видео» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]Фрезеровка алюминия:
Фрезеровка МДФ:
[/su_tab]
target=»blank» class=»»]Содержимое вкладки[/su_tab]
[su_tab title=»Фото» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[/su_tab][/su_tabs]