Токарный станок AS 2021
Что такое токарный станок по металлу для небольшого производства или дома? С уверенностью можно заявить, что качественный настольный токарный станок по металлу для дома, это полностью функциональная копия настоящего, большого станка, который устанавливается в производственных цехах или на заводах, но уменьшенная в размерах в несколько раз. Тем не менее, такой станок для обработки металла, как AS2021, прекрасно подходит для выполнения большинства операций необходимых не только малому производству, но и домашнему мастеру. Необходимо ли вам проточить изделие, нарезать наружную или внутреннюю резьбы, или просто выточить конус нужного размера, все это может сделать токарный станок по металлу AS2021.
- Особенности:
— Индивидуальное заземление и закаленные детали
— Он отличается высокой точностью и хорошей износостойкостью
— Шпиндель поддерживается роликовым подшипником.
— Безопасный магнитный выключатель или ключ блокировки
Технические характеристики токарного станка AS 2021
Модель | L2021 | L2025×400 | L2025×550 | L2025×750 | |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной | мм | 210 | 250 | ||
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над поперечными салазками суппорта | мм | 110 | 140 | 204 | 140 |
Расстояние между центрами | мм | 320 | 400 | 550 | 750 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 20 | |||
Проходное отверстие шпинделя привода-вращателя | MT3 | MT5 | MT5 | ||
Диапазон частоты вращения шпинделя | об/мин | 125~2000 | 60~2000 | 60~2000 | 125~2000 |
Диапазон продольных каналов | мм/об | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | ||
Метрический шаг витка нарезаемой резьбы | мм | 0.4~3 | 0.25~3.5 | 0.25~3.5 | |
Число витков резьбы на дюйм | кол-во | 10~44 | 8~144 | ||
Сужение задней бабки | MT2 | MT3 | |||
Мощность двигателя | кВт | 0.55 | 1.1/1.5 | ||
Масса | кг | 105/143 | 105/145 | 109/149 | 119/159 |
Масса подставки | кг | 44/48 | |||
Габаритные размеры станка (Д × Ш × В) | мм | 935×555×545 | 1075×625×1330 | 1185×625×1330 | 1385×625×1330 |
Габаритные размеры подставки (Д × Ш × В) | мм | 180×520×350 | 180×520×350 | ||
Номер изделия | 114035 | 114030 | 114031 | 114032 |
Комплектация станка | Дополнительные опции | ||
3х кулачковый патрон Ф 125 мм | 4х кулачковый патрон Ф 125 мм | Емкость для масла | |
Набор сменных шестерней | Планшайба | Подставка для ног | |
МТ2 или МТ3 неподвижных стержня | Защитный кожух | Защитный кожух | |
Ящик с инструментами | 4х кулачковый патрон (200мм) | Защита зажимного стройства | |
Поддерживающая опора | Сверлильный патрон с шпинделем | ||
Устойчивая опора | Подсветка | ||
МТ2 подвижный стержень | |||
Набор токарных инструментов | |||
Защита от осколков |