Лазерная очистка металла 60 W

Описание
Оборудование для лазерной очистки — это высокотехнологичный и новейший продукт для очистки поверхностей. Оно легко в установке и эксплуатации. Только включив питание, Вы сразу можете начать чистку без химического реагента.
— преимуществами ручной регулировки фокуса
— сферической очистки поверхности и высокая чистота поверхности очистки
— может удалить смолу, масляные загрязнения, пятна, грязь, ржавчину, гальванические покрытия, краску на поверхности металлических предметов различной формы, а также на каменной и резиновой поверхности.
♦ Очистительный гальваносканер использует импортные высокоскоростные двигатели из США.
Характеристики
Модель | AS-Fiber-60W | AS-Fiber-120W |
---|---|---|
Мощность лазера | 60W/Волоконный | 120W/Волоконный |
Длина волны | Волоконный 1064nm | |
Энергия импульса | 1.5 mj | |
Длина фокуса | F =160 ± 25 мм / 254 ± 25 мм (настраиваемая) | |
8 часов непрерывной работы | <0.5mRad | |
Максимальный угол сканирования | ±15° | |
Повторяемая точность | 8μRad | |
Охлаждение | Воздушное | |
Длина кабеля | 3 м ( возможно до 20 м) | |
Габариты | 715x481x564 мм | |
Вес | 35 Кг | |
Рабочая температура | 0 ℃ -50 ℃ | |
Температура хранения | -10 ℃ + 60 ℃ | |
Чистая масса головы | 2,5 ± 0,1 кг | |
Экран управления | 7 дюймов (можно быть изменен) | |
Длина сканера | 1-100 (настраиваемая) | |
Ширина сканера | 1-20 (настраиваемая) | |
Рабочая влажность | 10% до 90% | |
Потребляемая мощность | 500W | 1000W |
Гарантия | 2 Года |
Видео
Лазерная очистка металла от ржавчины
Лазерная очистка алюминия
Лазерная очистка цинка Zn
Фото