Форматно раскроечный станок AS5128 AS5132
Описание
В разработке
Характеристики
| Модель | AS5128 | AS5132 |
|---|---|---|
| Мощность мотора | 3 кВт (трехфазный), 2,2 кВт (однофазный) | |
| Размер основного стола | 385×800 мм | |
| Удлинитель (чугун) | 440×800 мм | |
| Удлинительный стол (стальная пластина) | 440×800 мм | |
| Задний раздвижной стол | 310×500 мм | |
| Размер раздвижной панели | 2800×270 мм | 3200×270 мм |
| Размер поперечного стола | 680×580 мм | |
| Поперечный забор | 1200-2200 мм | |
| Размер основного лезвия | 315×30×3 мм | |
| Скорость основного лезвия | 4000 об/мин | |
| Размер ножа | 90×20×3 мм | |
| Скорость ножа | 5800 об/мин | |
| Максимальная глубина реза | 100 мм при 90°(315),80 мм при 45°(315) | |
| «Максимальное дистанционное лезвие, чтобы разорвать забор» | 1220 мм | |
| Максимальная длина поперечного среза | 2800 мм | 3200 мм |
| Максимальная ширина поперечной резки | 1350 мм | |
| Размер упаковки | 1600×765×1050mm 3250x250x320mm |
|
| Вес нетто/общий вес | 280/350 кг | 300/370 кг |
Видео
В разработке
Фото



