Маркировочное устройство AS-032211
Описание
Ручное электрическое устройство для маркировки с сенсорным дисплеем.
Применяется для нанесения маркировки на: деревянные поверхности, картон, камень, МДФ, трубы, металлические поверхности, пластик, пакеты для упаковки пищевых продуктов, алюминиевая фольга и др. Устроийство очень удобное и простое в эксплуатации.
Характеристики
Параметры | Модель AS-032211 | |||
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | корпус из нержавеющей стали / цветной сенсорный экран | |||
Размер | длина 130 мм ширина 128 мм высота 200 мм | |||
Шрифт печати | печатный шрифт высокой четкости, китайские и английские шрифты | |||
Точность печати | 300DPI-500DPI (высокое разрешение) | |||
Печатные линии | 1 — 7 линий (регулируемая) | |||
Высота печати | 2-13 мм (регулируемая) плюс сопло (можно увеличить до 50 мм) | |||
Печать штрих-кода | штрих-код, двухмерный штрих-код | |||
Расстояние печати | 2 мм ~ 10 мм (расстояние до сопла для распыления) 2 мм-5 мм. | |||
Автоматическая печать | дата, время, номер партии, частота и серийный номер и т. Д. (Может меняться в зависимости от времени суток) | |||
Хранение информации | система может хранить более 1000 больших объемов информации (дополнительный USB-диск может сохранять информацию, которая может храниться в произвольном порядке) | |||
Длина информации | более 2000 символов | |||
Скорость печати | до 80 м / мин (непрерывная печать) Скорость печати не изменяется из-за увеличения высоты строк | |||
Используемые чернила | быстросохнущие зеленые чернила, чернила на водной основе, масляные чернила | |||
Цвет чернил | черный, красный, синий, желтый, зеленый | |||
Емкость картриджа | 50 ± мл, коробка чернил может напечатать 80 миллионов шрифтов (2 мм) | |||
Внешний интерфейс | USB, DB9, DB15, оптический интерфейс, USB-диск может быть непосредственно вставлен в устройство | |||
Параметры питания | зарядка литиевой батареи DC16.8V, десять часов (при включенном экране), время ожидания 30 часов. | |||
Панель управления | Smart Touch Screen (беспроводное управление мышью, также можно редактировать на компьютере через диск USB) | |||
Вес машины | 1,18 кг | |||
Потребляемая мощность | средняя потребляемая мощность составляет менее 5 Вт | |||
Температура окружающей среды | 0 ℃ ~ 38 ℃; влажность 10% ~ 80% |
Видео