Линия производства тороидальных сердечников
Описание
AS150-50 Автоматическая линия производства магнитопроводов
1) Автоматическая подача, намотка, резка и сварка сердечника с высокой скоростью.
2) Система PLC и сенсорный экран HMI для управления серводвигателями.
3) Непрерывная подача, регулируемое натяжение, точный подсчет, мониторинг с обратной связью, автоматическое оповещение сигналом.
4) Автоматическая лазерная сварка.
5) Оборудован подъемной платформой, выравнивающим устройством, устройством для удаления заусенцев, режущей формой из вольфрамового сплава и теплообменником.
Характеристики
| Модель | AS50-25 | AS100-30 | AS150-50 |
|---|---|---|---|
| Форма | Тороидальный сердечник | ||
| Серводвигатель | 5 | ||
| Диаметр оправки | Ø8- Ø40 мм | Ø10- Ø80 мм | Ø20- Ø120 мм |
| Минимальный внутренний | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø20 мм |
| Максимальный внешний | Ø50 мм | Ø100 мм | Ø150 мм |
| Ширина материала | 5-25 мм | 5-30 мм | 10-50 мм |
| Толщина материала | 0.18-0.35 мм | ||
| Точность | < 0.1 мм | ||
| Питание | 380VAC, 50/60Hz, с проводом 4 мм2 | ||
| PLC | Panasonic | ||
| Давление воздуха | 6kgf/cm² | ||
| Мощность | 5 КВт | 6 КВт | 8 КВт |
| Размер основного блока (LxWxH) | 1750x950x1530 мм | 1800x1000x1530 мм | 1900x1200x1820 мм |
| Размер разматывающего механизма (LxWxH) | 1500x750x1410 мм | ||
| Размер сварочного аппарата (LxWxH) | 1000x1080x1000 мм | ||
| Вес итого | 1310 Кг | 1430 Кг | 1550 Кг |
| Язык интерфейса | Chinese/English | ||
| Модель | AS200-80 | AS250-100 | AS300-120 |
|---|---|---|---|
| Форма | Тороидальный сердечник | ||
| Серводвигатель | 5 | ||
| Диаметр оправки | Ø40- Ø180 мм | Ø40- Ø2000 мм | Ø80- Ø260 мм |
| Минимальный внутренний | Ø40 мм | Ø40 мм | Ø80 мм |
| Максимальный внешний | Ø200 мм | Ø250 мм | Ø3200 мм |
| Ширина материала | 20-80 мм | 20-100 мм | 20-120 мм |
| Толщина материала | 0.18-0.35 мм | ||
| Точность | < 0.2 мм | < 0.3 мм | |
| Питание | 380VAC, 50/60Hz, с проводом 4 мм2 | ||
| PLC | Panasonic | ||
| Давление воздуха | 6kgf/cm² | ||
| Мощность | 13 КВт | 14 КВт | 15 КВт |
| Размер основного блока (LxWxH) | 2300x1500x1760 мм | 2450x1500x1750 мм | 2550x1550x1750 мм |
| Размер разматывающего механизма (LxWxH) | 1910x1320x1130 мм | ||
| Размер сварочного аппарата (LxWxH) | 1000x1080x1000 мм | ||
| Вес итого | 1310 Кг | 1430 Кг | 1550 Кг |
| Язык интерфейса | Chinese/English | ||
Одиночный разматывающий механизм
| Модель | AS100-50 |
|---|---|
| Тип | Односторонний |
| Максимальный диаметр катушки | 1200 мм |
| Расширение внутреннего диапазона | 450-508 мм (Стандартный) |
| Максимальный загружаемый вес | 500 кг |
| Максимальная скорость подачи | 100 м/мин |
| Габариты(LxWxH) | 1500x750x1410 мм |
| Вес | 320 кг |
Лазерный сварочный аппарат
| Модель | AS-200 |
|---|---|
| Максимальная мощность лазера | 200 В |
| Размер пятна сварки | 0.1-3.0 мм |
| Глубина сварки | 0.1-1.5 мм |
| Ширина импульса | 0.1-15 мс |
| Частота импульсов | 0.1-150 Гц |
| Режим охлаждения | Водяное охлаждение |
| Габариты(LxWxH) | 1000x1080x1000 мм |
| Вес | 260 кг |
Видео
Видео работы станка для производства магнитопроводов :
Фото

