Оборудование для производства трансформаторов серии JGC
Станки тороидальной намотки серии JGC очень просты и удобны в работе. Так же они очень хорошего качества изготовления что обеспечивает высокую производительность в течении многих лет.
Технические характеристики:
JGC-0966H шпуля 92 мм | |
Диаметр провода | 0.05 - 0.12 мм |
MAX внешний диаметр намотки | 30(80) мм |
MIN внутренний диаметр | 5 мм |
MAX высота | 12 мм |
Максимальная скорость | 1000 об/мин |
Напряжение питания | 220В/50Гц |
Габаритные размеры | 550×500×580 мм |
Вес | 83 Кг |
Технические характеристики:
JGC-1431H шпуля 142 мм | |
Диаметр провода | 0.05-0.17 мм |
MAX внешний диаметр намотки | 60(110) мм |
MIN внутренний диаметр | 8 мм |
MAX высота | 20 мм |
Максимальная скорость | 1000 об/мин |
Напряжение питания | 220В/50Гц |
Габаритные размеры | 550×500×580 мм |
Вес | 83 Кг |
Технические характеристики:
JGC-1732H шпуля 172 мм | |
Диаметр провода | 0.07-0.23 мм |
MAX внешний диаметр намотки | 60(110) мм |
MIN внутренний диаметр | 9 мм |
MAX высота | 30 мм |
Максимальная скорость | 800 об/мин |
Напряжение питания | 220В/50Гц |
Габаритные размеры | 550×500×580 мм |
Вес | 83 Кг |
Технические характеристики:
JGC-1437P шпуля 142 мм | |
Диаметр провода | 0.2-0.5 мм |
MAX внешний диаметр намотки | 60(110) мм |
MIN внутренний диаметр | 7 мм |
MAX высота | 20 мм |
Максимальная скорость | 800 об/мин |
Напряжение питания | 220В/50Гц |
Габаритные размеры | 550×500×580 мм |
Вес | 83 Кг |
Технические характеристики:
JGC-1738p шпуля 173 мм | |
Диаметр провода | 0.2 - 0.8 мм |
MAX внешний диаметр намотки | 60(110) мм |
MIN внутренний диаметр | 8 мм |
MAX высота | 30 мм |
Максимальная скорость | 800 об/мин |
Напряжение питания | 220В/50Гц |
Габаритные размеры | 550×500×580 мм |
Вес | 83 Кг |