Станок для установки наконечников НШВИ, с автоматической подачей
Описание
Станок для установки наконечников с автоматической подачей
Характеристики
Ход поршня | 30 мм | |||
---|---|---|---|---|
Напряжение питания | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | |||
Аппликаторы | Одинарные наконечники | |||
Модель | Усилие пресса | Мощность двигателя | Габариты мм | Вес |
AS-09А | 1000 Кг | 0.35 KW | (L)218×(W)188×(H)460 | 26 Кг |
AS-09В | 1500 Кг | 0.55 KW | (L)410×(W)410×(H)770 | 38 Кг |
AS-09С | 2000 Кг | 0.75 KW | (L)410×(W)410×(H)770 | 45 Кг |
AS-09D | 3000 Кг | 1.1 KW | (L)430×(W)510×(H)770 | 49 Кг |
AS-09E | 4000 Кг | 1.5 KW | (L)430×(W)620×(H)770 | 89 Кг |
AS-09F | 8000 Кг | 1.5 KW | (L)430×(W)620×(H)770 | 99 Кг |
Видео
Фото